Sdílej:
Jawa 585, 586 Mosquito – technické údaje
Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 16.11.2017
Motor | |
---|---|
Motor | dvoudobý jednoválec |
Chlazení | kapalinou |
Počet válců | 1 |
Zdvihový objem | 48,8 cm3 |
Vrtání | Ø 38 |
Zdvih | 43 mm |
Největší výkon | 3,8 kW (5,1 k)/7500 ot/min. |
Kroutící moment | 4,7 N*m/7250 ot/min. |
Karburátor | |
Karburátor | Bing 1/18/110–2 |
Průměr difuzoru | Ø 18 |
Hlavní tryska | 95 |
Volnoběžná tryska | 30 |
Převodové ústrojí | |
Počet rychlostí | 5 |
Spojka | lamelová v olejové lázni |
Primární převod | ozubeným soukolím |
Sekundární převod – řetěz | válečkový řetěz 105 článků 086–1 ČSN 023311.0 |
Podvozek | |
Zdvih přední vidlice | 78 mm |
Zdvih zadní vidlice | 70 mm |
Objem nádrže | 6,5l |
Přední brzda | kotoučová, Ø 200 mm |
Zadní brzda | bubnová, Ø 124 mm |
Rozměry a hmotnosti | |
Délka | 1790 mm |
Šířka | 783 mm |
Výška | 1050 mm |
Rozvor kol | 1200 mm |
Výška sedla | 760 mm |
Hmotnost | 78 mm |
Výkony | |
Průměrná spotřeba | 2,5l/100 km |